Snížení pevnosti lana uzlem
Lano v ohybu uzlu je namáháno tahem i tlakem. Každý uzel snižuje pevnost lana - viz tabulka ilustrující snížení pevnosti lana uzlem. Jsou-li lana použita mokrá, dochází k dalšímu úbytku pevnosti.
Jedná se o lano průměru 10.5 mm konkrétního výrobce - nominální pevnost 32,29 kN.
Název uzlu | Pevnost lana s uzlem (kN) | Pevnost lana s uzlem proti nominální pevnosti lana (%) |
---|---|---|
Vůdcovský uzel oko | 16,27 | 50 |
Vůdcovský uzel protisměrný | 15,25 | 47 |
Vůdcovský uzel protisměrný - popruh | 18,35 | 57 |
Osmičkový uzel protisměrný | 15,20 | 47 |
Osmičkový uzel oko | 18,55 | 57 |
Osmičkový uzel dvojitý | 17,33 | 54 |
Osmičkový uzel stejnosměrný | 13,10 | 41 |
PLS se zadrhávací kličkou | 12,36 | 38 |
Lodní smyčka | 16,10 | 50 |
Lodní smyčka | 16,10 | 50 |
Ambulantní uzel s pojistkou | 28,82 | 89 |
Ambulantní uzel bez pojistky (přeskakuje) | 24,06 | 74 |
Rybářský uzel spojení dvou lan | 19,02 | 59 |
Rybářský uzel osobní smyčka | 19,75 | 61 |
Motýlek namáhaný podélně | 17,46 | 54 |
Motýlek namáháný napříč | 15,61 | 48 |
Liščí smyčka | 20,81 | |
ostrá hrana | 15,81 | 49 |
Posuvný svírací uzel (4 mm) | 5,03 |
Nominální pevnost lana
Vůdcovský uzel - vytvoření oka
Vůdcovský uzel - ve směru
Vůdcovský uzel - protisměrný
Vůdcovský uzel - protisměrný - popruh
Vůdcovský uzel - ve směru
Osmičkový uzel - protisměrný
Osmičkový uzel - oko
Nevhodné namáhání
Osmičkový uzel - dvojitý
PLS se zadrhávací kličkou
Lodní smyčka
Lodní smyčka s pojistkou
Ambulantní uzel - s pojistkou
Ambulantní uzel - bez pojistky (přeskakuje)
Rybářský uzel - spojení dvou lan
Rybářský uzel - osobní smyčka
Motýlek - namáhaný podélně
Motýlek - namáhaný napříč
Dvojitý prusíkův uzel - 4 mm
Dvojitý prusíkův uzel - 6 mm
Dvojitý prusíkův uzel - 8 mm
Liščí smyčka